岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 |
冠心病科 | 博士研究生 | 心血管内科 |
高血压科 | ||
心力衰竭科 | ||
心脏康复科 | ||
特需病房 | ||
结构性心脏病科 | 心血管内科 | |
心血管外科 | ||
冠心病重症监护室 | 心血管内科、重症医学 | |
成人心外科 | 心血管外科 | |
儿童心脏中心 | ||
血管外科 | ||
血管介入科 | ||
急诊科 | 心血管内科 | |
急诊医学 | ||
心肺功能科 | 心血管内科 | |
麻醉科 | 麻醉学 | |
胸外科 | 胸外科 | |
呼吸内科 | 呼吸内科、重症医学、肺血管介入 | |
神经疾病科 | 神经病学、神经外科 | |
肾内科 | 肾脏病学 | |
综合重症监护室 | 重症医学、急诊医学 | |
放射科 | 医学影像诊断 | |
超声科 | 医学影像学 | |
输血科 | 输血医学、检验医学 | |
检验科 | 医学检验学 | |
郑哲课题组科研骨干 | 1. 医学、生物学或工学相关专业,有国内外高水平大学博士后训练经历者、有基础实验、生物信息学或医工转化特长者优先; 2. 有较好的学术业绩和科研潜质,近年以第一、共一或通讯作者于国际学术期刊发表高质量学术论文或相关成果(含专利授权),具有一定的独立工作能力; 3. 具有良好的英文文献阅读、口语表达与写作能力。 | |
陈敬洲课题组CO-PI | 1. 生物学或基础医学相关专业,熟练掌握细胞生物学、分子生物学相关知识; 2. 在国际高水平期刊上以第一作者(含共同)发表研究论文1篇及以上,或具有相当的水平(需通过单位组织的评估); 3. 有从事脑血管疾病基础研究经验者优先。 | |
赵勇课题组科研骨干 | 1. 分子生物学等相关专业; 2. 以第一作者身份在专业核心期刊发表过至少一篇以上学术论文; 3. 能流利阅读英文文献,用英语进行学术交流并撰写研究论文。 | |
张岩课题组科研骨干 | 1. 材料学(有生命科学相关经验)或生物医学工程专业; 2. 具有独力工作的能力,及良好的团队合作精神。 | |
罗明尧课题组科研骨干 | 1. 生物学或基础医学相关专业; 2. 在国际或国内核心期刊上以第一作者(含共同)发表研究论文1篇及以上,或具有相当的水平(需通过单位组织的评估); 3. 有较强的团队协作精神、英语阅读和写作能力。 | |
安松涛课题组科研骨干 | 1. 医学、病理学或生物信息学等相关专业; 2. 熟悉细胞及动物组织取材;有snRNA-seq测序数据分析经验者、博士后研究经历者优先; 3. 具有单细胞测序及生物信息分析相关方向论文发表者优先。 | |
邢珺月课题组科研骨干 | 1. 生物学、医学等相关专业,具有心脏疾病、电生理及相关领域研究经验者、博士后经历者优先; 2. 本科及博士211/985及以上; 3. 有丰富的基础实验工作经验,能进行组织病理分析和常规分子实验; 4. 有丰富的动物实验经验,熟练掌握各种动物造模方法; 5. 以第一作者身份发表高水平文章一篇以上(中科院1区)。 | |
流行病学研究骨干 | 1. 预防医学、流行病与卫生统计学、或者临床医学相关专业; 2. 熟练SAS、Stata或R等相关统计软件; 3. 具有英文科技论文阅读和写作能力,以第一作者或通讯作者发表SCI二区及以上论文至少1篇。 | |
医学研究专员 | 1. 临床医学、临床药学、预防医学、流行病与卫生统计学等相关专业; 2. 具有临床经验和临床研究实施管理经验者优先; 3. 以第一作者或通讯作者发表过高水平论文至少1篇。 | |
统计师 | 1. 预防医学、流行病与卫生统计学、生物统计、或者数学相关专业; 2. 熟练使用SAS、Python或R等相关统计软件; 3. 具有英文科技论文阅读和写作能力,以第一作者或通讯作者发表高水平二区及以上论文至少1篇。 |
附件:宣传册—遇见菁华.pdf
研究生部公众号