杭州市第一人民医院2024年招聘计划(预报名) | |||||||||
序号 | 部门/岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 用人性质 | 年龄上限 | 学历要求 | 学位要求 | 建议专业 | 职称或职业资格 |
1 | 血管外科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(外科学方向)、外科学(血管外科方向) | 副高及以上职称 |
2 | 肿瘤外科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(肿瘤外科方向)、外科学(肿瘤外科方向)、肿瘤学 | 副高及以上职称 |
3 | 心胸外科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向) | 副高及以上职称 |
4 | 血液内科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(血液内科方向)、内科学(血液内科方向) | 副高及以上职称 |
5 | 呼吸内科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) | 副高及以上职称 |
6 | 感染性疾病科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(传染病方向)、内科学(传染病方向) | 副高及以上职称 |
7 | 消化肿瘤内科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(肿瘤方向)、内科学(肿瘤方向)、肿瘤学 | 副高及以上职称 |
8 | 骨科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(骨科方向)、外科学(骨科方向)、运动医学 | 副高及以上职称 |
9 | 儿科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(内科学、儿科、急诊医学方向)、儿科学 | 副高及以上职称 |
10 | 康复医学科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学与理疗学 | 副高及以上职称 |
11 | 疼痛科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(麻醉、疼痛方向)、麻醉学、重症医学 | 副高及以上职称 |
12 | 检验科工作人员1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 副高及以上职称 |
13 | 胃肠肛外科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(胃肠肛外科方向)、外科学(胃肠肛外科方向)、肿瘤学 | 副高及以上职称 |
14 | 乳腺外科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(乳腺外科方向)、外科学(乳腺外科方向)、肿瘤学 | 副高及以上职称 |
15 | 神经外科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 副高及以上职称 |
16 | 康复医学科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学与理疗学 | 副高及以上职称 |
17 | 中医科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医学、中医内科学 | 副高及以上职称 |
18 | 超声影像科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 | 副高及以上职称 |
19 | 病理科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 副高及以上职称 |
20 | 肾内科医生 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(肾内科方向)、内科学(肾内科方向) | |
21 | 呼吸内科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) | |
22 | 消化内科医生 | 专业技术岗 | 4 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(消化病方向)、内科学(消化病方向)、肿瘤学 | |
23 | 心血管内科医生 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) | |
24 | 神经内科医生1 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向)、神经病学 | |
25 | 消化肿瘤内科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(肿瘤方向)、内科学(肿瘤方向)、肿瘤学 | |
26 | 耳鼻咽喉科医生1 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(耳鼻咽喉科方向)、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、外科学(头颈外科方向) | |
27 | 口腔科医生 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 口腔医学(口腔颌面外科方向)、口腔临床医学 | |
28 | 皮肤性病科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(皮肤性病科方向)、皮肤病与性病学、外科学(皮肤病、儿童皮肤方向) | |
29 | 放射科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(放射方向)、影像医学与核医学 | |
30 | 检验科工作人员2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | |
31 | 老年医学科研岗工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、免疫学、生物化学与分子生物学 | |
32 | 临床肿瘤药理与毒理研究重点实验室工作人员 | 专业技术岗 | 4 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 免疫学、药理学、肿瘤学、药剂学、药物分析学、微生物与生化药学、生物化学与分子生物学、卫生毒理学 | |
33 | 血液内科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(血液内科方向)、内科学(血液内科方向) | 中级及以上职称 |
34 | 整形外科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(整形方向)、外科学(整形、手外科、显微修复重建方向) | 初级及以上职称 |
35 | 心胸外科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向) | |
36 | 神经内科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向)、神经病学 | |
37 | 重症医学科医生1 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、外科学、急诊医学、神经病学、麻醉学、重症医学 | |
38 | 血管外科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(外科学方向)、外科学 | |
39 | 儿科医生2 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(内科学、儿科、急诊医学方向)、儿科学 | |
40 | 耳鼻咽喉科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(耳鼻咽喉科方向)、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、外科学(头颈外科方向) | |
41 | 中医科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医学、中医内科学 | |
42 | 心电功能科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(心内科方向)、内科学(心内科方向) | |
43 | 超声影像科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 | |
44 | 放射科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(放射方向)、影像医学与核医学 | |
45 | 药学部工作人员 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 药学、临床药学 | |
46 | 胃肠肛外科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(胃肠肛外科方向)、外科学(胃肠肛外科方向)、肿瘤学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
47 | 神经外科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
48 | 心胸外科医生3 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
49 | 风湿免疫科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(风湿免疫方向)、内科学(风湿免疫方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
50 | 内分泌科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(内分泌方向)、内科学(内分泌方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
51 | 血液内科医生3 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(血液内科方向)、内科学(血液内科方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
52 | 消化肿瘤内科医生3 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(肿瘤方向)、内科学(肿瘤方向)、肿瘤学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
53 | 急诊科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、外科学、急诊医学、重症医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
54 | 重症医学科医生2 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、外科学、急诊医学、神经病学、麻醉学、重症医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
55 | 骨科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(骨科方向)、外科学(骨科方向)、运动医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
56 | 妇科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
57 | 儿科医生3 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(内科学、儿科、急诊医学方向)、儿科学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
58 | 针灸推拿科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 针灸推拿学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
59 | 康复医学科医生3 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学与理疗学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
60 | 临床心理科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(心理学方向)、精神病与精神卫生学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
61 | 老年医学科医生1 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(老年医学、全科医学方向)、内科学、神经病学、老年医学、肿瘤学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
62 | 麻醉科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(麻醉方向)、麻醉学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
63 | 超声影像科医生3 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
64 | 感染性疾病科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(传染病方向)、内科学(传染病方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
65 | 急诊科医生2 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、外科学、急诊医学、重症医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
66 | 老年医学科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(老年医学、全科医学方向)、内科学、神经病学、全科医学、老年医学、肿瘤学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
67 | 麻醉科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(麻醉方向)、麻醉学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
68 | 病理科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
69 | 护理人员1 | 专业技术岗 | 11 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理(学)、助产学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
70 | 内科医生 | 专业技术岗 | 5 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(内科学方向)、内科学 | |
71 | 外科医生 | 专业技术岗 | 5 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(外科学方向)、外科学 | |
72 | 护理人员2 | 专业技术岗 | 70 | 在编 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 护理(学)、助产学 | |
73 | 法治工作办公室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 法学、民商法学、诉讼法学、法律 | |
74 | 综合管理部门工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 会计(学)、统计学、财务管理 | |
1 | 心血管内科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) | 副高及以上职称 |
2 | 老年医学科医生1 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、老年医学、神经病学、全科医学 | 副高及以上职称 |
3 | 妇科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 副高及以上职称 |
4 | 超声影像科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 | 本科 | 学士 | 临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 | 副高及以上职称 |
5 | 神经外科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 中级及以上职称 |
6 | 老年医学科医生2 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、老年医学、神经病学、全科医学 | 中级及以上职称 |
7 | 急诊科医生 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、外科学、急诊医学、重症医学 | 中级及以上职称 |
8 | 康复医学科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学与理疗学 | 中级及以上职称 |
9 | 重症医学科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学、急诊医学、重症医学 | 初级及以上职称 |
10 | 呼吸支持病区医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、重症医学、内科学、老年医学 | 初级及以上职称 |
11 | 创面修复外科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(普外、血管、烧伤、整形、骨科方向)、外科学(普外、血管、烧伤、整形、骨科方向) | 初级及以上职称 |
12 | 麻醉科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(麻醉方向)、麻醉学、疼痛学 | 初级及以上职称 |
13 | 耳鼻咽喉科医生1 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(耳鼻咽喉科方向)、耳鼻咽喉科学、肿瘤学 | 初级及以上职称 |
14 | 心血管内科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) | |
15 | 消化内科医生 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(消化方向)、内科学(消化方向)、老年医学、肿瘤学 | |
16 | 康复医学科医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学与理疗学、神经病学、老年医学、运动医学、中西医结合临床(康复医学方向) | |
17 | 肾内科医生 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(肾内科方向)、内科学(肾内科方向) | |
18 | 眼科技师 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(眼科学方向)、眼科学 | |
19 | 口腔科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 口腔医学(口腔颌面外科方向)、口腔临床医学 | |
20 | 放射科医生 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(放射方向)、影像医学与核医学 | |
21 | 检验科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | |
22 | 神经外科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
23 | 骨科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(骨科方向)、外科学(骨科方向)、运动医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
24 | 神经内科医生1 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向)、神经病学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
25 | 老年医学科医生3 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(老年医学方向)、老年医学、神经病学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
26 | 药学部工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 45周岁 | 博士研究生 | 博士 | 生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、药物化学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
27 | 创面修复外科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(普外、血管、烧伤、整形、骨科方向)、外科学(普外、血管、烧伤、整形、骨科方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
28 | 重症医学科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
29 | 呼吸支持病区医生2 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、重症医学、老年医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
30 | 神经内科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向)、神经病学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
31 | 老年医学科医生4 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学(老年医学方向)、老年医学、神经病学、全科医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
32 | 麻醉科医生2 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(麻醉方向)、麻醉学、疼痛学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
33 | 皮肤性病科医生 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(皮肤病方向)、皮肤病与性病学、外科学(皮肤病方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
34 | 超声影像科医生2 | 专业技术岗 | 4 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
35 | 耳鼻咽喉科医生2 | 专业技术岗 | 3 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(耳鼻咽喉科方向)、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、外科学(头颈外科方向) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
36 | 康复医学科技师 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 正高:50周岁 副高:45周岁 初中级:35周岁 | 本科 | 学士 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 初级及以上职称 |
37 | 护理人员1 | 专业技术岗 | 2 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理(学) | 专项招聘2024年普通高校应届毕业生 |
38 | 护理人员2 | 专业技术岗 | 8 | 在编 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 护理(学) | |
39 | 综合管理部门工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 在编 | 35周岁 | 硕士研究生 | 硕士 | 会计(学)、统计学、财务管理 | |
258 |
研究生部公众号