更多参会单位持续更新,展位情况以现场为准
四川大学2025年医药卫生类春季校园双选会
时间:2025年3月28日 14:00-17:00
地点:华西校区东区田径场
| 1 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院 |
| 2 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院 |
| 3 | 中国人民解放军第九五三医院 |
| 4 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院(白求恩国际和平医院) |
| 5 | 中国人民解放军中部战区总医院 |
| 6 | 中国人民解放军西部战区总医院 |
| 7 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) |
| 8 | 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院(东方肝胆医院) |
| 9 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院(西南医院) |
| 10 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院(新桥医院) |
| 11 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 |
| 12 | 中国人民解放军空军军医大学第二附属医院(唐都医院) |
| 13 | 中国人民解放军空军特色医学中心 |
| 14 | 四川大学华西临床医学院/华西医院 |
| 15 | 四川大学华西厦门医院 |
| 16 | 成都上锦南府医院·四川大学华西医院上锦医院 |
| 17 | 四川大学华西天府医院 |
| 18 | 四川大学华西乐城医院·海南海控乐城医院 |
| 19 | 四川大学华西峨眉医院·峨眉山京川医院 |
| 20 | 四川大学华西医院锦城医院·四川省公共卫生综合临床中心 |
| 21 | 天府锦城实验室(前沿医学中心) |
| 22 | 资阳市中心医院·四川大学华西医院资阳医院 |
| 23 | 金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院 |
| 24 | 成都市龙泉驿区第一人民医院·四川大学华西医院龙泉医院 |
| 25 | 绵竹市人民医院·四川大学华西医院绵竹医院 |
| 26 | 宜宾市第二人民医院·四川大学华西医院宜宾医院 |
| 27 | 雅安市人民医院·四川大学华西医院雅安医院 |
| 28 | 甘孜藏族自治州人民医院·四川大学华西医院甘孜医院 |
| 29 | 成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院 |
| 30 | 广安市人民医院·四川大学华西医院广安医院 |
| 31 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院·四川大学华西医院西藏成办分院 |
| 32 | 自贡市第一人民医院·四川大学华西医院紧密型专科联盟医院 |
| 33 | 营山县人民医院·四川大学华西医院营山医院 |
| 34 | 四川省第五人民医院·四川大学华西医院老年医学中心 |
| 35 | 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院) |
| 36 | 四川大学华西第二医院 |
| 37 | 成都高新区妇女儿童医院 |
| 38 | 四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院 |
| 39 | 电子科技大学附属肿瘤医院·四川省肿瘤医院 |
| 40 | 四川省妇幼保健院 |
| 41 | 成都中医药大学 |
| 42 | 成都中医药大学附属医院 |
| 43 | 成都大学附属医院 |
| 44 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
| 45 | 成都市温江区人民医院 |
| 46 | 成都市新都区第二人民医院 |
| 47 | 三六三医院 |
| 48 | 四川电力医院 |
| 49 | 攀钢集团成都医院 |
| 50 | 崇州市人民医院 |
| 51 | 大邑县人民医院 |
| 52 | 彭州市中医医院 |
| 53 | 简阳市人民医院 |
| 54 | 简阳市中医医院 |
| 55 | 简阳市妇幼保健院 |
| 56 | 四川省科学城医院 |
| 57 | 绵阳四0四医院(绵阳市第一人民医院) |
| 58 | 绵阳市中心医院 |
| 59 | 绵阳市第三人民医院 |
| 60 | 绵阳市中医医院 |
| 61 | 德阳市第二人民医院 |
| 62 | 什邡市人民医院 |
| 63 | 中江县人民医院 |
| 64 | 川北医学院 |
| 65 | 川北医学院附属成都新华医院 |
| 66 | 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院(南充市中心医院) |
| 67 | 西南医科大学附属医院 |
| 68 | 西南医科大学附属第四医院 |
| 69 | 西南医科大学附属口腔医院 |
| 70 | 泸州市叙永县人民医院 |
| 71 | 峨眉山市人民医院 |
| 72 | 雅安市第四人民医院 |
| 73 | 雅安市妇幼保健院 |
| 74 | 雅安市疾病预防控制中心 |
| 75 | 雅安市天全县人民医院 |
| 76 | 雅安市天全县中医医院(雅安市骨科医院) |
| 77 | 雅安市汉源县人民医院 |
| 78 | 雅安市荥经县人民医院 |
| 79 | 宜宾市中西医结合医院 |
| 80 | 自贡市第三人民医院 |
| 81 | 自贡市第四人民医院(自贡市急救中心) |
| 82 | 自贡市妇幼保健院 |
| 83 | 内江市第一人民医院 |
| 84 | 内江市第二人民医院 |
| 85 | 广汉市人民医院 |
| 86 | 广元市中心医院 |
| 87 | 达州市中西医结合医院 |
| 88 | 达州市第三人民医院(达川区人民医院) |
| 89 | 达州市通川区人民医院 |
| 90 | 达州市宣汉县人民医院(宣汉县精神病医院) |
| 91 | 达州市大竹县人民医院 |
| 92 | 巴中市中心医院 |
| 93 | 巴中市通江县人民医院 |
| 94 | 攀枝花学院附属医院(攀枝花市中西医结合医院) |
| 95 | 凉山彝族自治州甘洛县人民医院 |
| 96 | 西昌川投大健康科技有限公司川投西昌医院分公司 |
| 97 | 成都京东方医院有限公司 |
| 98 | 四川泰康医院有限公司 |
| 99 | 四川现代医院有限公司 |
| 100 | 四川锦欣西囡妇女儿童医院有限公司 |
| 101 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 |
| 102 | 爱尔眼科医院集团四川眼科医院有限公司 |
| 103 | 成都爱迪眼科医院有限公司 |
| 104 | 成都空港亚心心脏病医院有限公司 |
| 105 | 国药控股成都医药有限公司 |
| 106 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
| 107 | 四川金域医学检验中心有限公司 |
| 108 | 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 |
| 109 | 成都第一制药有限公司 |
| 110 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
| 111 | 成都华神科技集团股份有限公司 |
| 112 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
| 113 | 四川口腔医院有限责任公司 |
| 114 | 成都西南口腔医院有限公司 |
| 115 | 成都新桥口腔医院有限公司 |
| 116 | 安玉口腔医疗科技(集团)有限公司 |
| 117 | 成都知境科技有限公司 |
| 118 | 四川奥邦古得药业有限公司 |
| 119 | 四川天府医疗人才服务有限责任公司 |
| 120 | 沿长科技(成都)有限公司 |
| 121 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 122 | 重庆医科大学附属第二医院 |
| 123 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) |
| 124 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
| 125 | 重庆医科大学附属康复医院 |
| 126 | 重庆医科大学附属口腔医院(重庆市口腔医院) |
| 127 | 重庆市人民医院(重庆大学附属人民医院) |
| 128 | 重庆市急救医疗中心/重庆市第四人民医院/重庆大学附属中心医院/重庆市急救医学研究所 |
| 129 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院(重庆市第六人民医院) |
| 130 | 重庆市第七人民医院 |
| 131 | 重庆市精神卫生中心(重庆市心理卫生中心、重庆市第十人民医院) |
| 132 | 重庆市妇幼保健院·重庆医科大学附属妇女儿童医院 |
| 133 | 重庆市第十三人民医院 |
| 134 | 武汉协和重庆医院(重庆两江中心医院) |
| 135 | 西南华大生命科学研究院 |
| 136 | 重庆智能工程职业学院 |
| 137 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 138 | 盈康一生(重庆)科技有限公司 |
| 139 | 北京积水潭医院贵州医院 |
| 140 | 贵州省人民医院 |
| 141 | 贵州省第二人民医院(贵州省精神卫生中心) |
| 142 | 贵州医科大学附属医院 |
| 143 | 贵州医科大学第二附属医院 |
| 144 | 贵州医科大学附属口腔医院 |
| 145 | 贵州中医药大学第一附属医院 |
| 146 | 贵州中医药大学第二附属医院 |
| 147 | 贵黔国际总医院 |
| 148 | 贵州航天医院(遵义医科大学附属航天医院) |
| 149 | 遵义医科大学 |
| 150 | 遵义医科大学附属医院 |
| 151 | 遵义医科大学第二附属医院 |
| 152 | 遵义医科大学附属口腔医院 |
| 153 | 遵义市第一人民医院 |
| 154 | 遵义市第四人民医院 |
| 155 | 遵义市妇幼保健院 |
| 156 | 遵义市习水县中医医院 |
| 157 | 遵义市习水县疾病预防控制中心 |
| 158 | 遵义市桐梓县人民医院 |
| 159 | 六盘水市人民医院 |
| 160 | 六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院) |
| 161 | 毕节市第一人民医院 |
| 162 | 安顺市平坝区中医院 |
| 163 | 云南大学 |
| 164 | 云南省精神病医院 |
| 165 | 昆明学院 |
| 166 | 昆明市第一人民医院 |
| 167 | 昆明市第二人民医院(云南康复医院) |
| 168 | 昆明市第三人民医院 |
| 169 | 昆明市中医医院 |
| 170 | 昆明市延安医院 |
| 171 | 昆明市妇幼保健院 |
| 172 | 昆明市疾病预防控制中心 |
| 173 | 昆明市心理危机研究与干预中心 |
| 174 | 昆明市医疗服务质量评估中心 |
| 175 | 中国共产党玉溪市委员会组织部 |
| 176 | 玉溪市卫生健康委员会(玉溪市中医药管理局 玉溪市防治艾滋病局) |
| 177 | 大理大学 |
| 178 | 寻甸回族彝族自治县中医医院 |
| 179 | 寻甸县第一人民医院 |
| 180 | 富民县人民医院 |
| 181 | 嵩明县人民医院 |
| 182 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 |
| 183 | 甘肃省中心医院/甘肃省妇幼保健院/甘肃省儿童医学中心 |
| 184 | 兰州大学口腔医院 |
| 185 | 陕西中医药大学第二附属医院 |
| 186 | 陕西丽彩药业有限公司 |
| 187 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
| 188 | 广西医科大学 |
| 189 | 广西壮族自治区脑科医院 |
| 190 | 柳州市工人医院 |
| 191 | 桂林医学院 |
| 192 | 桂林医学院附属医院 |
| 193 | 桂林医学院第二附属医院 |
| 194 | 桂林医学院附属口腔医院 |
| 195 | 西藏自治区卫生健康委员会 |
| 196 | 西藏自治区第二人民医院(西藏传染病医院) |
| 197 | 中共昭苏县委员会组织部 |
| 198 | 克拉玛依市中心医院 |
| 199 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院新疆兵团阿拉尔医院 |
| 200 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 201 | 湖北省妇幼保健院(湖北省妇女儿童医院) |
| 202 | 襄阳市中西医结合医院 |
| 203 | 南华大学 |
| 204 | 南华大学附属第一医院 |
| 205 | 南华大学附属第二医院 |
| 206 | 南华大学附属第三医院 |
| 207 | 南华大学附属南华医院 |
| 208 | 湖南医药学院总医院 |
| 209 | 长沙市中心医院 |
| 210 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 211 | 湖南慧泽生物医药科技有限公司 |
| 212 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司 |
| 213 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 214 | 安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) |
| 215 | 首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院 |
| 216 | 合肥市第一人民医院 |
| 217 | 蚌埠医科大学 |
| 218 | 蚌埠医科大学第一附属医院(蚌埠医科大学附属肿瘤医院) |
| 219 | 上海市第一人民医院蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院) |
| 220 | 江西省妇幼保健院 |
| 221 | 新余学院 |
| 222 | 徐州医科大学 |
| 223 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) |
| 224 | 扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) |
| 225 | 淮安市第一人民医院(淮安市第一红十字医院) |
| 226 | 江苏正大丰海制药有限公司南京分公司 |
| 227 | 南京艾尔普再生医学科技有限公司 |
| 228 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
| 229 | 南京清普生物科技有限公司 |
| 230 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| 231 | 上海市肺科医院 |
| 232 | 上海市口腔医院(上海市口腔健康中心) |
| 233 | 上海市同济口腔医院(同济大学附属口腔医院) |
| 234 | 上海市嘉定区江桥医院 |
| 235 | 温州医科大学附属第二医院 |
| 236 | 衢州市人民医院(衢州中心医院) |
| 237 | 桐乡市卫生健康局 |
| 238 | 桐乡市第一人民医院 |
| 239 | 桐乡市第二人民医院 |
| 240 | 桐乡市中医医院 |
| 241 | 嘉兴市康慈医院 |
| 242 | 浙江中医药大学附属口腔医院有限公司 |
| 243 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 244 | 中山大学附属第五医院 |
| 245 | 中山大学附属第六医院 |
| 246 | 南方医科大学珠江医院 |
| 247 | 南方医科大学第三附属医院 |
| 248 | 南方医科大学皮肤病医院 |
| 249 | 广州医科大学附属第四医院 |
| 250 | 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院) |
| 251 | 南方医科大学珠江医院三水医院(佛山市三水区人民医院) |
| 252 | 中山市口腔医院 |
| 253 | 惠州市第六人民医院 |
| 254 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 255 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
| 256 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 257 | 广州米檬口腔门诊有限公司 |
| 258 | 广州兆瑞医学生物科技有限公司 |
| 259 | 深圳云甲科技有限公司 |
| 260 | 东莞固德口腔科技集团有限公司 |
| 261 | 福建省立医院 |
| 262 | 福建医科大学附属口腔医院 |
| 263 | 福建省中医药科学院 |
| 264 | 福建中医药大学 |
| 265 | 福建中医药大学附属人民医院(福建省人民医院) |
| 266 | 福建中医药大学附属第二人民医院(福建省第二人民医院) |
| 267 | 福建中医药大学附属第三人民医院(福建省第三人民医院) |
| 268 | 福建中医药大学附属康复医院 |
| 269 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 |
| 270 | 海南省人民医院 |
| 271 | 海南乐城真实世界研究院 |
| 272 | 山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院、山东省耳鼻喉研究所) |
| 273 | 山东省口腔医院(山东大学口腔医院) |
| 274 | 山东中医药大学附属医院 |
| 275 | 康复大学 |
| 276 | 康复大学青岛中心医院 |
| 277 | 济宁市第一人民医院 |
| 278 | 济宁市第二人民医院 |
| 279 | 烟台市口腔医院 |
| 280 | 临沂市人民医院 |
| 281 | 汶上县人民医院 |
| 282 | 齐鲁医药学院 |
| 283 | 齐鲁制药集团有限公司 |
| 284 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 285 | 山东沪鸽口腔医疗集团有限公司 |
| 286 | 山西省肿瘤医院 |
| 287 | 华中科技大学附属同济山西医院 山西白求恩医院(山西医学科学院) |
| 288 | 河北医科大学 |
| 289 | 河北医科大学第一医院 |
| 290 | 河北医科大学第二医院 |
| 291 | 河北医科大学口腔医院 |
| 292 | 河南科技大学第一附属医院(河南省显微外科研究所) |
| 293 | 郑州市第一人民医院 |
| 294 | 郑州市第六人民医院(郑州市结核病防治所) |
| 295 | 郑州市中医院 |
| 296 | 郑州市第九人民医院 |
| 297 | 焦作市人民医院 |
| 298 | 焦作市第二人民医院 |
| 299 | 焦作市妇幼保健院(焦作市妇女儿童医院) |
| 300 | 驼人控股集团有限公司 |
| 301 | 泰康之家燕园(北京)养老服务有限公司 |
| 302 | 甘李药业股份有限公司 |
| 303 | 北京瑞尔圣彬医疗科技有限公司 |
| 304 | 吉林大学口腔医院 |
| 305 | 大连理工大学 |
| 306 | 辽宁方大总医院有限公司 |
| 307 | 东北制药集团股份有限公司 |
研究生部公众号