各位同学:
感谢报考医学前沿科学中心2025年博士研究生,中心已于1月15日完成报名资格审核工作,考生可登录网站https://yz.scu.edu.cn/bsqr查询。
报名资格审核通过名单如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 专项计划 | 报考类别 |
10****1707 | 钟晓 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****2301 | 段淑涵 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5323 | 康千龙 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5324 | 康千龙 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5753 | 孙秋霞 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****6537 | 魏甜甜 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****6646 | 冯星榕 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****9192 | 何刘贵杰 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****9702 | 易文锋 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5534 | 安玲 | 生物与医药 | 无 | 非定向 |
10****6082 | 施俨耘 | 生物与医药 | 无 | 非定向 |
10****1459 | 郭林琳 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****1589 | 谢珂欣 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****2142 | 杨森 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****2351 | 陆思秒 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****3057 | 曾潇 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****3061 | 李瑶 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****3557 | 张芷菡 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****3984 | 杨云皓 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****4592 | 田思雨 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****4672 | 刘兴柱 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****5059 | 江虹岑 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****5245 | 王燚龙 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****5874 | 徐靖怡 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****6300 | 凌琦 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****6303 | 凌琦 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****6741 | 王志伟 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****8454 | 郑静怡 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****9483 | 曹琼方 | 临床医学 | 无 | 非定向 |
10****2249 | 刘江虹 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****3244 | 孙云青 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****3245 | 孙云青 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****4294 | 姚旭翔 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****4326 | 曾雨婷 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****5097 | 邓浩然 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****1571 | 谢珂欣 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****2094 | 黎人玮 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****2545 | 丁哲煜 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****3196 | 李运阔 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****3422 | 杨兴刚 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****3431 | 杨兴刚 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****3540 | 罗彦 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****3603 | 江妍娇 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****4010 | 侯金雨 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****4017 | 杨滨绮 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****4778 | 黄禧 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5051 | 邓仙裕 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5383 | 蒋佳静 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6871 | 李可晗 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****7370 | 侯金雨 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****7381 | 魏栋 | 疾病分子与转化医学 | 对口支援 | 定向 |
10****7414 | 林俊维 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8525 | 马琦 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8551 | 刘俊易 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8560 | 曾奕 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8768 | 刘俊易 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8971 | 李悦鹏 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9384 | 刘劼瑜 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9585 | 何思琪 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****2154 | 陈利 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****2660 | 王星梓 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****4106 | 杜佳懿 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****4572 | 周浩轩 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****6452 | 刘小敏 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****8774 | 何媛 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****1875 | 吴兴涵 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****1923 | 吴兴涵 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****3494 | 赖彧商 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****4307 | 刘静 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****6039 | 蓝玉栋 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****6240 | 李剑雨 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****6425 | 葛厚洋 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****7173 | 孙小梅 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****1707 | 钟晓 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****2301 | 段淑涵 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5323 | 康千龙 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5324 | 康千龙 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5753 | 孙秋霞 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****6537 | 魏甜甜 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****6646 | 冯星榕 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****9192 | 何刘贵杰 | 生物学 | 无 | 非定向 |
公示期为2025年1月15日—2025年1月20日,如对报名资格审核结果有异议,请在公示期内联系028-85421213复核,公示期结束后不予受理。
四川大学医学前沿科学中心
2025年1月15日
研究生部公众号