各位同学:
感谢报考医学前沿科学中心2024年博士研究生,中心已于12月29日完成报名资格审核工作,考生可登录网站https://yz.scu.edu.cn/bsqr查询。
报名资格审核通过名单如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 专项计划 | 报考类别 |
10****9670 | 曾涛 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5297 | 封宇航 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****4896 | 付慧娟 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****6508 | 李俊鹏 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****7840 | 刘燨 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****9342 | 马彦巧 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****7068 | 王振 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****9926 | 魏永航 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****7933 | 徐冬琴 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****6355 | 赵莹 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****9913 | 钟雨菡 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5439 | 周冠宇 | 生物学 | 无 | 非定向 |
10****5099 | 莫发胤 | 循证医学 | 无 | 非定向 |
10****5166 | 王璐 | 循证医学 | 无 | 非定向 |
10****9851 | 王心怡 | 循证医学 | 无 | 非定向 |
10****8319 | 谢泽宇 | 循证医学 | 无 | 非定向 |
10****6002 | 赵梦男 | 循证医学 | 无 | 非定向 |
10****6949 | 范东梅 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****8622 | 刘鹏程 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****5546 | 彭诗晴 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****8450 | 田银 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****5368 | 吴田 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****8648 | 杨慧 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****5957 | 张依萌 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****6523 | 赵扬阳 | 移植科学与工程学 | 无 | 非定向 |
10****9012 | 陈丹丹 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5409 | 陈何颖 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6083 | 陈嘉丽 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5630 | 陈永兴 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6245 | 陈源思 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8516 | 程城 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****4727 | 程艳 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****7484 | 代孟源 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9770 | 韩明 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9784 | 何松 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****4948 | 何雅秦 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6787 | 衡鹏非 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6480 | 蒋礼蓉 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5097 | 金仕祯 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****4767 | 雷瑾 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5362 | 李盼盼 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5648 | 李伟 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9375 | 李小月 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8045 | 梁小雪 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8367 | 林宏泽 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6236 | 刘效君 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8088 | 罗智中 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8888 | 骆冬梅 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5507 | 马瑞霞 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****7831 | 牟芳源 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8097 | 任雪 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9442 | 史露露 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9217 | 涂彬 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****7839 | 汪微 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****7277 | 王亚妮 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8256 | 王照翔 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9522 | 王紫轩 | 疾病分子与转化医学 | 少民骨干 | 定向(少民) |
10****8608 | 谢璩 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9555 | 余明云 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8109 | 袁迪迪 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6608 | 袁晓雪 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8588 | 张甘 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6342 | 张嘉诚 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****9491 | 张建 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****6064 | 张淼 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5522 | 张瑶 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8646 | 赵敏 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****5899 | 周建波 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8939 | 朱坤瑞 | 疾病分子与转化医学 | 无 | 非定向 |
10****8763 | 魏栋 | 疾病分子与转化医学 | 对口支援 | 定向(对口) |
10****5958 | 陈宇豪 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****5109 | 陈雨琪 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****8014 | 黄甜甜 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****5828 | 王胤文 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****5086 | 阴玉栋 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****9723 | 赵鹏飞 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****6256 | 赵甜甜 | 药学 | 无 | 非定向 |
10****5856 | 柯巧媚 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****4926 | 王昭力 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****8627 | 伍蕾 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
10****9016 | 袁晓花 | 生物医学工程 | 无 | 非定向 |
公示期为2023年12月29日—2024年1月3日,如对报名资格审核结果有异议,请在公示期内联系028-85421213复核,公示期结束后不予受理。
四川大学医学前沿科学中心
2023年12月29日
研究生部公众号