四川大学医学前沿科学中心2023年优秀大学生夏令营考核合格名单
报名号 | 考生姓名 | 本科院校 | 考核总成绩 | 考核意见 | 直博生考核结果 |
2023***0079 | 刘苏涵 | 中国农业大学 | 90.60 | 合格 | |
2023***0204 | 黎裴源 | 西南大学 | 90.03 | 合格 | |
2023***0226 | 张婷聿 | 吉林大学 | 86.97 | 合格 | |
2023***0143 | 赵雪霖 | 华中农业大学 | 86.64 | 合格 | |
2023***0223 | 林怡婷 | 中国海洋大学 | 86.33 | 合格 | |
2023***0097 | 刘姚蔓 | 南京农业大学 | 86.08 | 合格 | |
2023***0202 | 黄泓桔 | 广西大学 | 84.57 | 合格 | |
2023***0195 | 邓克淋 | 广州中医药大学 | 84.76 | 合格 | |
2023***0133 | 王姿璇 | 中国药科大学 | 84.21 | 合格 | |
2023***0190 | 周宴伊 | 西北农林科技大学 | 83.67 | 合格 | 合格 |
2023***0085 | 黄若昕 | 中国药科大学 | 82.62 | 合格 | |
2023***0118 | 于芷若 | 四川大学 | 82.56 | 合格 | |
2023***0232 | 彭淳 | 北京中医药大学 | 82.52 | 合格 | |
2023***0139 | 宋佳 | 北京体育大学 | 81.53 | 合格 | |
2023***0183 | 唐梦奇 | 复旦大学 | 78.77 | 合格 | |
2023***0161 | 芦静怡 | 东北大学 | 84.79 | 合格 | |
2023***0146 | 彭俊杰 | 四川农业大学 | 84.75 | 合格 | |
2023***0227 | 黄颖 | 成都中医药大学 | 81.53 | 合格 | |
2023***0172 | 宋杰 | 西南石油大学 | 84.18 | 合格 | |
2023***0013 | 邓雅文 | 四川农业大学 | 82.16 | 合格 | |
2023***0230 | 孙梓涵 | 长春理工大学 | 80.95 | 合格 | |
2023***0063 | 柳思宇 | 南昌大学 | 80.59 | 合格 | |
2023***0178 | 邓成志 | 山西大学 | 79.89 | 合格 | |
2023***0189 | 孙宇轩 | 苏州大学 | 79.76 | 合格 | |
2023***0233 | 李欣遥 | 山西大学 | 79.39 | 合格 | 合格 |
2023***0047 | 张林玲 | 中国药科大学 | 77.51 | 合格 | 合格 |
2023***0110 | 吕思慧 | 西南交通大学 | 76.94 | 合格 | 合格 |
2023***0076 | 覃瑜 | 西南交通大学 | 75.53 | 合格 | |
2023***0099 | 钟佳秀 | 四川农业大学 | 83.59 | 合格 | |
2023***0220 | 王雨桐 | 中国药科大学 | 79.96 | 合格 | |
2023***0129 | 令颖颖 | 福建医科大学 | 79.61 | 合格 | |
2023***0062 | 卜欣妍 | 中国药科大学 | 78.61 | 合格 | |
2023***0128 | 毛鑫杨 | 天津医科大学 | 76.87 | 合格 | |
2023***0206 | 苏雅楠 | 内蒙古大学 | 74.73 | 合格 | |
2023***0012 | 蒲雨霖 | 同济大学 | 74.17 | 合格 | |
2023***0121 | 谢俊毅 | 南京医科大学 | 74.11 | 合格 | 合格 |
2023***0168 | 苏仕祺 | 四川大学 | 73.54 | 合格 | |
2023***0042 | 邵李冲 | 石河子大学 | 73.22 | 合格 | |
2023***0136 | 王嘉琪 | 四川大学 | 70.78 | 合格 |
研究生部公众号