面试时间:2025年3月28日 14:00-15:00
面试地点:四川大学(华西校区西区)厚德楼(临医楼)213
2025年衢州市市直卫生健康单位“引才聚智‘医’起向未来”
医疗卫生人才招聘计划表
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历、学位要求 | 专业要求 | 年龄、资格 | 其他要求 |
1 | 衢州市人民医院 | 大内科医师 | 6 | 博士研究生 | 临床医学类 | 45周岁及以下 | |
2 | 衢州市人民医院 | 大外科医师 | 10 | 博士研究生 | 临床医学类 | 45周岁及以下 | |
3 | 衢州市人民医院 | 科研岗 | 5 | 博士研究生 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、基础医学类、生物学类、物理学类、化学类、化学工程与技术类、生物医学工程类 | 45周岁及以下 | |
4 | 衢州市人民医院 | 生殖医学中心研究人员 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学、卫生检验学、医学检验学、医学检验技术 | 45周岁及以下 | |
5 | 衢州市人民医院 | 药学部药师 | 1 | 博士研究生 | 药学类、临床医学类 | 45周岁及以下 | |
6 | 衢州市人民医院 | 病理科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类 | 45周岁及以下 | |
7 | 衢州市人民医院 | 检验科医师 | 2 | 博士研究生 | 临床医学类、医学技术类、基础医学类、生物学类 | 45周岁及以下 | |
8 | 衢州市人民医院 | 内窥镜器械与技术研究中心研究人员 | 2 | 博士研究生 | 临床医学类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类 | 45周岁及以下 | |
9 | 衢州市人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
10 | 衢州市人民医院 | 麻醉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
11 | 衢州市人民医院 | 疼痛科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
12 | 衢州市人民医院 | 血管外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
13 | 衢州市人民医院 | 胸外科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
14 | 衢州市人民医院 | 心脏外科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
15 | 衢州市人民医院 | 运动医学科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 骨科学、运动医学 | 35周岁及以下 | |
16 | 衢州市人民医院 | 妇科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
17 | 衢州市人民医院 | 风湿免疫科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
18 | 衢州市人民医院 | 老年医学科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
19 | 衢州市人民医院 | 消化内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
20 | 衢州市人民医院 | 心血管内科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
21 | 衢州市人民医院 | 血液科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
22 | 衢州市人民医院 | 肿瘤放疗科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
23 | 衢州市人民医院 | 康复医学科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
24 | 衢州市人民医院 | 重症医学科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
25 | 衢州市人民医院 | 针灸理疗科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学 | 35周岁及以下 | |
26 | 衢州市人民医院 | 急诊科医师1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
27 | 衢州市人民医院 | 肿瘤放疗科技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学影像技术、医学影像技术学、放射治疗物理技术、放射治疗物理学 | 35周岁及以下 | |
28 | 衢州市人民医院 | 检验科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 |
29 | 衢州市人民医院 | 生殖医学中心技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学检验学、医学检验技术、医学技术 | 35周岁及以下 | |
30 | 衢州市人民医院 | 病理科技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学、病理生理学、临床医学、医学检验学、医学检验技术、医学技术 | 35周岁及以下 | |
31 | 衢州市人民医院 | 核医学科诊断医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 核医学、影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | |
32 | 衢州市人民医院 | 放疗物理师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生物医学工程、医学物理学、粒子物理与原子核物理 | 35周岁及以下 | |
33 | 衢州市人民医院 | 药学部临床药师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床药学 | 35周岁及以下 | |
34 | 衢州市人民医院 | 临床护理 | 4 | 硕士研究生及以上 | 护理学类、临床医学类 | 35周岁及以下 | |
35 | 衢州市人民医院 | 精准医学中心研究员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学遗传学(医学门类)、临床遗传学 | 35周岁及以下 | |
36 | 衢州市人民医院 | 医疗管理综合岗 | 6 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与公共卫生管理、社会医学与卫生事业管理学、卫生事业管理、卫生事业管理学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下 | |
37 | 衢州市中医医院 | 心内科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 45周岁及以下 | |
38 | 衢州市中医医院 | 胃肠外科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 45周岁及以下 | |
39 | 衢州市中医医院 | 血管外科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 45周岁及以下 | |
40 | 衢州市中医医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 45周岁及以下 | |
41 | 衢州市中医医院 | 骨伤科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 45周岁及以下 | |
42 | 衢州市中医医院 | 皮肤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 35周岁及以下 | |
43 | 衢州市中医医院 | 重症医学科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
44 | 衢州市中医医院 | 超声科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 超声医学、影像医学与核医学、临床医学 | 35周岁及以下 | |
45 | 衢州市中医医院 | 临床护理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 护理学类 | 35周岁及以下 | |
46 | 衢州市妇幼保健院 | 儿科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 45周岁及以下 | |
47 | 衢州市妇幼保健院 | 产前诊断医师 | 1 | 博士研究生 | 医学门类 | 45周岁及以下 | 具有两年及以上产前诊断、胎儿医学、遗传咨询等工作经验。 |
48 | 衢州市妇幼保健院 | 超声科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
49 | 衢州市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
50 | 衢州市妇幼保健院 | 外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
51 | 衢州市妇幼保健院 | 临床护理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 护理学类 | 35周岁及以下 | |
52 | 衢州市妇幼保健院 | 产科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | |
53 | 衢州市妇幼保健院 | 妇科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 |
研究生部公众号