姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 拟调剂专业 |
罗颖 | 10***3071000055 | 333 | 071000 生物学 |
赵继娜 | 10***3071000333 | 326 | 071000 生物学 |
蒲卫东 | 10***3071000641 | 323 | 071000 生物学 |
邓玉芯 | 10***3071000341 | 319 | 071000 生物学 |
唐雨 | 10***3105100626 | 379 | 1002J4 再生医学 |
段红英 | 10***3100200171 | 351 | 1002J4 再生医学 |
李佳汶 | 10***3105100680 | 385 | 1002Z2 移植科学与工程学 |
林泽桓 | 10***3105100197 | 375 | 1002Z2 移植科学与工程学 |
赵一平 | 10***3101000019 | 376 | 1002Z1 循证医学 |
徐叶 | 10***3100200507 | 376 | 1002Z1 循证医学 |
廖明雨 | 10***3105100396 | 375 | 1002Z1 循证医学 |
艾诗雅 | 10***3100200266 | 374 | 1002Z1 循证医学 |
高成浩 | 10***3101000124 | 374 | 1002Z1 循证医学 |
杨心源 | 10***3101000141 | 365 | 1002Z1 循证医学 |
吴江苹 | 10***3105100196 | 401 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
刘劼瑜 | 10***3105100674 | 397 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
肖峻深 | 10***3100200079 | 391 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
李悦鹏 | 10***3101000004 | 390 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
聂玉彤 | 10***3105101044 | 389 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
胡雨祥 | 10***3100200107 | 387 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
胡骁 | 10***3105100427 | 387 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
范信心 | 10***3105100232 | 386 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
毛若兰 | 10***3105100684 | 384 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
李霖龙 | 10***3105100880 | 384 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
谭银华 | 10***3105100385 | 381 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
张斯竣 | 10***3105100314 | 380 | 1002Z5 疾病分子与转化医学 |
四川大学医学前沿科学中心
2023年3月25日