接收调剂学科专业代码与名称 | 调剂指标 | 面试时间 | |
专业学位 | 学术学位 | ||
105119 临床病理 | 2 |
| 3月24日 14:00 |
105117 耳鼻咽喉科学 | 2 |
| 3月24日 16:30 |
105107 急诊医学 | 2 |
| 3月24日 14:00 |
105101 内科学(传染) | 1 |
| 3月24日 11:30 |
105101 内科学(内分泌) | 1 |
| 3月24日 18:00 |
105109 全科医学 | 2 |
| 3月24日 17:30 |
105109 外科学(儿外) | 1 |
| 3月24日 17:30 |
105125 核医学 | 1 |
| 3月24日 14:30 |
105108 重症医学 | 1 |
| 3月25日 8:30 |
100213 耳鼻咽喉科学 |
| 1 | 3月24日 16:30 |
1002Z1 循证医学 |
| 1 | 3月24日 14:00 |
1002Z2 移植科学与工程学 |
| 1 | 3月24日 14:00 |
100700 药学(药理学) |
| 1 | 3月24日 17:30 |
100601 中西医结合基础 |
| 1 |
一、说明
因耳鼻咽喉科学和内科学(内分泌)学科申请调剂人数较多,经学院研究决定,以上两个专业按以下条件筛选进入调剂面试范围:
1、申请调剂专业代码为1051开头的初试成绩 ≥380分
2、申请调剂专业代码为1002开头的初试成绩 ≥360分
二、调剂面试名单
考生编号 | 考生姓名 | 拟调剂专业代码与名称 |
106101105100460 | 甘荟琳 | 100213 耳鼻咽喉科学 |
106101100200308 | 曾梁唐 | 100213 耳鼻咽喉科学 |
106101105100135 | 孔雨轩 | 100213 耳鼻咽喉科学 |
106101105100851 | 巩艳菊 | 100213 耳鼻咽喉科学 |
106101100200062 | 王宾涵 | 100213 耳鼻咽喉科学 |
106101105100421 | 李乐雨 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100839 | 李颜婷 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100321 | 王浩成 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100652 | 黄雪艳 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100874 | 张瑾 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100338 | 易思汐 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100485 | 李思言 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100488 | 楚龙娟 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100285 | 吴宏强 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100499 | 李游 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101105100164 | 杨冰雨 | 105117 耳鼻咽喉科学 |
106101100200354 | 杨自贵 | 1002Z1 循证医学 |
106101105100849 | 薛心雨 | 1002Z1 循证医学 |
106101100200301 | 孙红娜 | 1002Z1 循证医学 |
106101100200177 | 何贵萍 | 1002Z1 循证医学 |
106101100200603 | 刘巧艳 | 1002Z1 循证医学 |
106101100200371 | 罗萍 | 1002Z2 移植科学与工程学 |
106101105100281 | 谢孝平 | 1002Z2 移植科学与工程学 |
106101100200543 | 冷松 | 1002Z2 移植科学与工程学 |
106101100610013 | 刘杨博 | 100601 中西医结合基础 |
106101100710265 | 陈嘉豪 | 100700 药学(药理学) |
106101100710293 | 王燕芳 | 100700 药学(药理学) |
106101100710224 | 包欣 | 100700 药学(药理学) |
106101105100273 | 李兰清 | 105101 内科学(传染) |
106101105100613 | 韩智远 | 105101 内科学(传染) |
106101105100290 | 蒙春莉 | 105101 内科学(传染) |
106101105100297 | 王娅 | 105101 内科学(传染) |
106101105100084 | 邓艾 | 105101 内科学(传染) |
106101105100620 | 何敏 | 105101 内科学(传染) |
106101105100272 | 李锐 | 105101 内科学(传染) |
106101105100593 | 雷云 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100275 | 张曼 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100624 | 熊丹萍 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100464 | 周璐 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100640 | 李欣忆 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100256 | 刘田田 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100276 | 许钟月 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100681 | 张茹怡 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100002 | 周楠 | 105101 内科学(内分泌) |
106101105100772 | 罗婷婷 | 105107 急诊医学 |
106101105100616 | 附雅文 | 105107 急诊医学 |
106101105100337 | 吴春花 | 105107 急诊医学 |
106101105100389 | 倪小雨 | 105107 急诊医学 |
106101105100617 | 熊颖 | 105108 重症医学 |
106101105100425 | 王思盼 | 105108 重症医学 |
106101105100163 | 刘玲西 | 105108 重症医学 |
106101105100295 | 闫瑾博文 | 105108 重症医学 |
106101105100548 | 唐冰鑫 | 105109 全科医学 |
106101105100287 | 宋海齐 | 105109 全科医学 |
106101105100861 | 卜培炎 | 105109 全科医学 |
106101105100762 | 曾庆跃 | 105109 全科医学 |
106101105100658 | 潘诗怡 | 105109 全科医学 |
106101105100053 | 刘陈宇 | 105109 外科学(儿外) |
106101105100322 | 彭赟 | 105109 外科学(儿外) |
106101105100387 | 金宇宸 | 105109 外科学(儿外) |
106101105100051 | 王逢健 | 105109 外科学(儿外) |
106101105100785 | 冉元帅 | 105109 外科学(儿外) |
106101105100042 | 劳京 | 105109 外科学(儿外) |
106101105100088 | 侯乃峰 | 105125 核医学 |
106101105100539 | 张雅云 | 105125 核医学 |
106101105100657 | 佘靖雯 | 105125 核医学 |
106101105100284 | 易泊存 | 105125 核医学 |
106101105100715 | 江心雨 | 105125 核医学 |
106101105100570 | 刘黎 | 105125 核医学 |
106101105100505 | 史晓莉 | 105128 临床病理学 |
106101105100673 | 李梦蝶 | 105128 临床病理学 |
106101105100666 | 阳巧 | 105128 临床病理学 |
106101105100236 | 尹俏 | 105128 临床病理学 |
106101105100449 | 谢鑫 | 105128 临床病理学 |
106101105100316 | 崔键 | 105128 临床病理学 |
106101105100267 | 李思 | 105128 临床病理学 |
106101105100060 | 何思祺 | 105128 临床病理学 |
106101105100366 | 何林岑 | 105128 临床病理学 |
106101105100136 | 崔鹏 | 105128 临床病理学 |
106101105410101 | 周秀梅 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410132 | 李沛娟 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410790 | 侯爱琳 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410506 | 彭麒燕 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410137 | 谭绮丽 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410448 | 刘嘉怡 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410485 | 牟敏 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410787 | 赵欣怡 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410761 | 陈和玉 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410533 | 彭章艳 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410442 | 魏丹 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410481 | 李珂芮 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410086 | 高世林 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410505 | 王佳 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410051 | 于冲 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410113 | 丁语馨 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410807 | 汪文丽 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410488 | 郭淼 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410130 | 陈珊 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410123 | 刘燕华 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410014 | 佟云萱 | 105400 护理(非全日制) |
106101105410450 | 朱玥 | 105400 护理(非全日制) |
研究生部
2021年3月24日