专业 | 拟调剂指标 | 面试时间 | |
专业学位 | 学术学位 | ||
105128 临床病理学 | 1 |
| 5月19日 12:30 |
105101 内科学(传染) | 2 |
| 5月19日 12:30 |
105109 外科学(儿外) | 2 |
| 5月19日 17:00 |
100201 内科学(内分泌) |
| 1 | 5月19日 13:00 |
1002Z3 临床药物与器械评价学 |
| 1 | 5月19日 9:30 |
100601中西医结合基础 |
| 2 | 5月19日 15:30 |
一、说明
因部分学科申请调剂人数较多,经学院研究决定,凡申请调剂人数超过调剂指标8倍人数及以上的专业按以下条件筛选进入调剂面试范围:
1、申请调剂专业代码为1051开头的初试成绩>370分
2、申请调剂专业代码为1002开头的初试成绩>340分
二、调剂面试人员
考生编号 | 考生姓名 | 拟调剂专业代码与名称 | 备注 |
106100100220240 | 向欢 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220080 | 章娣 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220205 | 农开磊 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220157 | 张婷婷 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220269 | 魏晓禹 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220177 | 罗艳 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220324 | 何帅 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220133 | 谭丹丹 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220136 | 饶国城 | 100201 内科学(内分泌) | |
106100100220241 | 庄成 | 1002Z3 临床药物与器械评价学 | |
106100100220273 | 邓梦 | 1002Z3 临床药物与器械评价学 | |
106100100220223 | 张杰文 | 1002Z3 临床药物与器械评价学 | |
106100100220286 | 张婷婷 | 1002Z3 临床药物与器械评价学 | |
106100100220347 | 张进 | 1002Z3 临床药物与器械评价学 | |
106100100620006 | 景方圆 | 100601中西医结合基础 | |
106100100620017 | 李晓娟 | 100601中西医结合基础 | |
106100100620028 | 陈佳鑫 | 100601中西医结合基础 | |
106100105130291 | 陆鑫 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130462 | 周静 | 105101 内科学(传染) | |
106100105131217 | 谢婷婷 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130738 | 李俊 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130791 | 王茜 | 105101 内科学(传染) | |
106100105131065 | 李海 | 105101 内科学(传染) | |
106100105131033 | 李永霞 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130413 | 秦琴 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130701 | 卢宗琼 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130420 | 杨媛媛 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130409 | 雷婷 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130492 | 邓文静 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130204 | 吕敏 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130261 | 杨樊 | 105101 内科学(传染) | |
106100105131109 | 邓倩月 | 105101 内科学(传染) | |
106100105131270 | 金祺祺 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130688 | 钟烨凌 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130098 | 王楠 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130960 | 余东阳 | 105101 内科学(传染) | |
106100105131075 | 袁一帆 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130750 | 丁靖诺 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130931 | 张雨涵 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130046 | 张乐宵 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130247 | 赵聪琳 | 105101 内科学(传染) | |
106100105130372 | 石昆林 | 105101 内科学(传染) | |
106100100220473 | 代志义 | 105101 内科学(传染) | 援藏专项计划 |
106100105130186 | 李昭颖 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130065 | 王锴 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105131008 | 金泓江 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130199 | 王学中 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130687 | 邓晓庆 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130144 | 余忍忍 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105131178 | 何岩 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130270 | 王雪 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105131097 | 杨廷 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130908 | 曹明阳 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130359 | 张睿智 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130666 | 冉凌翔 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130257 | 郑皓议 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130353 | 刘洋 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130452 | 伍河霖 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130859 | 罗帅宇 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130166 | 陈洪宇 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130182 | 徐鑫 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130850 | 张峻羚 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130048 | 杨海波 | 105109 外科学(儿外) | |
106100105130231 | 冯振辉 | 105109 外科学(儿外) | |
106100100220476 | 邹国有 | 105109 外科学(儿外) | 援藏专项计划 |
106100105130598 | 陈名园 | 105128 临床病理学 | |
106100105130885 | 王锐 | 105128 临床病理学 | |
106100105130174 | 罗冬一 | 105128 临床病理学 | |
106100105130961 | 张富俊 | 105128 临床病理学 | |
106100105130173 | 龚雪梅 | 105128 临床病理学 | |
106100105130584 | 杨洋 | 105128 临床病理学 | |
106100105130161 | 吕智清 | 105128 临床病理学 | |
106100105130288 | 宋杨 | 105128 临床病理学 | |
106100105130518 | 李艳 | 105128 临床病理学 | |
106100105130093 | 吴晓凡 | 105128 临床病理学 | |
106100105130229 | 刘苗苗 | 105128 临床病理学 | |
106100105130523 | 李倩 | 105128 临床病理学 | |
106100105130070 | 邓文清 | 105128 临床病理学 | |
106100105131082 | 马诗涵 | 105128 临床病理学 | |
106100105130222 | 毛雁 | 105128 临床病理学 | |
106100105130418 | 王露 | 105128 临床病理学 | |
106100105130713 | 陈丽 | 105128 临床病理学 | |
106100101120010 | 陈玉珍 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420460 | 侯爱琳 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420098 | 张婕嘉 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420259 | 杨景稀 | 105400 护理(非全日制) | |
106100101120195 | 肖许甲 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420063 | 游津 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420197 | 郭娟 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420286 | 陈红 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420056 | 吉史伍呷 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420194 | 钟晓英 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420249 | 刘思旭 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420100 | 张露 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420203 | 陈婧琳 | 105400 护理(非全日制) | |
106100105420376 | 郑莹 | 105400 护理(非全日制) |
研究生部
2020年5月18日