百年协和,源远流长。福建医科大学附属协和医院前身是福建基督教协和医院,创建于1860年,为八闽现代医学的发祥地。医院本部现有床位2500张,年门诊病人近200万人次,年收治住院病人13万余人次,开展各类手术12万余台(其中住院部Ⅲ、Ⅳ级手术达85%以上)。现有员工4100余人。其中正、副高职称500余人。除院本部外,西院、平潭分院两个院区,编制床位2300张。现因工作需要向社会公开招聘硕士及以上工作人员,具体如下:
一、岗位及要求
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 补充人数 | 学历学位 | 专业要求 |
1 | 心内科医师 | 临床 | 7 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
2 | 心内科实验室研究人员 | 科研 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
3 | 心内科实验室研究人员 | 科研 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 化学类 |
4 | 心内科实验室科研助理 | 科研 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
5 | 心脏彩超医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 影像医学与核医学(心脏超声方向)、临床医学(心脏超声医学方向) |
6 | 心内科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) |
7 | 心内科麻醉医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) |
8 | 心脏彩超医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 影像医学与核医学(心脏超声方向)、临床医学(心脏超声医学方向) |
9 | 心电图医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
10 | 介入科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(外科学方向、介入方向)、外科学、影像医学与核医学(介入方向) |
11 | 介入科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(外科学方向、介入方向)、外科学、影像医学与核医学(介入方向) |
12 | 血液科医师 | 临床 | 5 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(血液病学方向)、内科学(血液病学方向)、儿科学(血液病学方向) |
13 | 血液科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(血液病学方向)、内科学(血液病学方向) |
14 | 呼吸内科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(呼吸系病方向)、内科学(呼吸系病方向) |
15 | 小儿科医师 | 临床 | 3 | 博士研究生、博士学位 | 儿科学(新生儿)、重症医学(呼吸系病、神经病学、心血管病方向) |
16 | 干部病房医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(老年医学方向) |
17 | 干部病房医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(心血管病、神经病学方向) |
18 | 老年研究所科研人员 | 科研 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 老年医学、内科学(老年医学方向) |
19 | 中医科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 中医学(内科方向)、中医内科学、中西医结合(内科方向) |
20 | 康复医学科言语治病师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 言语治疗学、言语语言病理学 |
21 | 妇产科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 妇产科学(产科方向)、临床医学(妇产科学产科方向) |
22 | 整形外科与再生医学科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(整形外科、显微外科方向)、临床医学(整形外科、显微外科方向) |
23 | 整形外科与再生医学科医师 | 临床 | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(整形外科方向)、临床医学(整形外科方向) |
24 | 骨科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) |
25 | 心外科医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(心血管外科方向)、临床医学(心血管外科方向) |
26 | 心外科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(心血管外科方向)、临床医学(心血管外科方向) |
27 | 心外科ICU医师 | 临床 | 4 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学、内科学、外科学 |
28 | 心外科麻醉医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学、麻醉学 |
29 | 心外科体外循环医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学、内科学、外科学 |
30 | 胸外一科医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(胸外方向)、临床医学(胸外方向) |
31 | 胸外一科研究人员 | 科研 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(胸外方向)、临床医学(胸外方向) |
32 | 胸外二科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(胸外方向)、临床医学(胸外方向) |
33 | 胸外二科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(胸外方向)、临床医学(胸外方向) |
34 | 神经外科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) |
35 | 胃外科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(胃外科方向)、临床医学(胃外科方向) |
36 | 肝胆外科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(肝胆外科方向)、临床医学(肝胆外科方向) |
37 | 乳腺外科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(乳腺外科方向)、外科学(乳腺外科方向) |
38 | 乳腺外科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(乳腺外科方向)、外科学(乳腺外科方向) |
39 | 眼科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 眼科学 |
40 | 器官移植中心医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(泌尿外科、器官移植方向)、外科学泌尿外科、器官移植方向) |
41 | 器官移植中心医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(重症医学方向)、重症医学、内科学(重症医学方向) |
42 | 器官移植中心医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(普通外科、整形外科、器官移植方向)、外科学(普通外科、整形外科、器官移植方向) |
43 | 器官移植中心医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(消化系病或肝病方向)、内科学(消化系病或肝病方向) |
44 | 结直肠外科医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(结直肠外科方向)、临床医学(结直肠外科方向) |
45 | 血管与甲状腺外科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(普通外科、胸心外科方向)、临床医学(普通外科、胸心外科方向) |
46 | 血管与甲状腺外科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(甲状腺外科方向)、临床医学(甲状腺外科方向) |
47 | 麻醉科医师 | 临床 | 5 | 博士研究生、博士学位 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) |
48 | 麻醉科医师 | 临床 | 18 | 研究生学历、硕士学位 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) |
49 | 检验科医(技)师 | 医技 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学类、临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、免疫学、病原生物学 |
50 | 检验科医(技)师 | 医技 | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 临床检验诊断学、临床医学(临床检验诊断学方向) |
51 | 病理科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 病理学与病理生理学(病理学方向)、临床病理学 |
52 | 病理科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床病理学、病理学与病理生理学(病理学方向) |
53 | 病理科分子病理技师 | 医技 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 病理学与病理生理学(病理学方向)、生物化学与分子生物学 |
54 | 院感科医师 | 医技 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(内科学、外科学、重症医学、全科医学、临床检验诊断学)、内科学、外科学、重症医学、全科医学、临床检验诊断学 |
55 | 院感科公卫医师 | 医技 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 公共卫生、流行病与卫生统计学 |
56 | 输血科技师 | 医技 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床检验诊断学、医学技术(医学检验技术方向) |
57 | 放射科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 影像医学与核医学(CTMR方向)、临床医学(CTMR方向) |
58 | 放射科医师 | 临床 | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 影像医学与核医学(CTMR方向)、临床医学(CTMR方向) |
59 | 放射科技师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 医学技术(医学影像技术方向)、影像医学与核医学 |
60 | 耳鼻咽喉科医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) |
61 | 耳鼻咽喉科医师 | 临床 | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) |
62 | 烧伤与创面修复科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(烧伤外科、整形外科方向)、临床医学(烧伤外科、整形外科方向) |
63 | 烧伤研究所科研人员 | 科研 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 生物学、病理学与病理生理学、病原生物学 |
64 | 烧伤与创面修复科科研助理 | 科研 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 免疫学、病理学与病理生理学、病原生物学、外科学、内科学、药物分析、药理学 |
65 | 烧伤与创面修复科行政助理 | 行政 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 公共管理、社会医学与卫生事业管理 |
66 | 口腔科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 口腔医学(口腔正畸方向)、口腔临床医学(口腔正畸方向) |
67 | 口腔科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 口腔医学(口腔颌面外科方向)、口腔临床医学(口腔颌面外科方向) |
68 | 口腔科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 口腔医学(儿童牙病方向)、口腔临床医学(儿童牙病方向) |
69 | 口腔科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 口腔医学(口腔黏膜病方向)、口腔临床医学(口腔黏膜病方向) |
70 | 临床药师 | 医技 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 临床药学、药事管理学、药物经济学、社会与管理药学、药剂学(药事管理方向)、药理学(临床药理方向)、卫生事业与药事管理 |
71 | 临床药师 | 医技 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床药学、药学(临床药学、管理药学方向) |
72 | 中药师 | 医技 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床中药学、中药学(中药化学、中药生物技术、中药药理学、中药分析学、中药资源学、中药鉴定学、中药炮制学方向)、生药学、中药化学、中药生物技术、中药药理学、中药分析学、中药资源学、中药鉴定学、中药炮制学 |
73 | 风湿科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(风湿病学方向)、内科学(风湿病学方向) |
74 | 风湿科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(风湿病学方向)、内科学(风湿病学方向) |
75 | 内分泌与代谢科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(内分泌与代谢病方向)、内科学(内分泌与代谢病方向) |
76 | 急诊外科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 外科学(普通外科方向)、临床医学(普通外科方向) |
77 | 急诊外科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 外科学(普通外科方向)、临床医学(普通外科方向) |
78 | 核医学科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 影像医学与核医学(核医学、CTMR方向)、临床医学(核医学方向、放射诊断学CTMR方向)、内科学(内分泌与代谢病方向) |
79 | 核医学科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 影像医学与核医学(核医学、CTMR方向)、临床医学(核医学方向、放射诊断学CTMR方向)、内科学(内分泌与代谢病方向) |
80 | 核医学科化学师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 化学类(放射化学方向)、药学(药物分析、药物化学方向)、药物分析学、药物化学 |
81 | 放疗科医师 | 临床 | 3 | 博士研究生、博士学位 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗学方向)、临床医学(肿瘤放射治疗学方向)、放射肿瘤学 |
82 | 放疗科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗学方向)、临床医学(肿瘤放射治疗学方向)、放射肿瘤学 |
83 | 放疗科技师 | 医技 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 医学技术(医学影像技术)、医学影像技术 |
84 | 放疗科物理师 | 医技 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 物理学(粒子物理与原子核物理、医学物理方向)、核科学与技术(核能科学与工程、核技术及应用、辐射防护与环境保护方向)、辐射防护与环境保护(放射治疗技术与防护方向)、生物医学工程(医学物理方向)、生物与医药(医学物理方向)、生物物理学(辐射生物学、辐射医学方向)、肿瘤学(肿瘤放射物理方向)、计算机科学与技术类(机器学习、机器视觉与图像处理、深度学习、大数据处理方向) |
85 | 放疗科物理师 | 医技 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 物理学(粒子物理与原子核物理、医学物理方向)、核科学与技术(核能科学与工程、核技术及应用、辐射防护与环境保护方向)、辐射防护与环境保护(放射治疗技术与防护方向)、生物医学工程(医学物理方向)、生物与医药(医学物理方向)、生物物理学(辐射生物学、辐射医学方向)、肿瘤学(肿瘤放射物理方向)、计算机科学与技术类(机器学习、机器视觉与图像处理、深度学习、大数据处理方向) |
86 | 感染科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学、内科学 |
87 | 感染科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学、内科学 |
88 | 急诊内科医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(急诊医学方向)、急诊医学 |
89 | 急诊内科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(急诊医学方向)、急诊医学 |
90 | 神经内科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 神经病学(重症、介入方向)、临床医学(神经重症、神经介入方向) |
91 | 神经内科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 神经病学、临床医学(神经病学方向) |
92 | 肾内科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(肾脏病学方向)、内科学(肾脏病学) |
93 | 肾内科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(肾脏病学方向)、内科学(肾脏病学方向) |
94 | 重症医学科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 临床医学(重症医学方向)、重症医学、内科学(重症医学方向)、急诊医学(重症医学方向) |
95 | 重症医学科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 临床医学(重症医学方向)、重症医学、内科学(重症医学方向)、急诊医学(重症医学方向) |
96 | 皮肤科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学方向) |
97 | 皮肤科医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学) |
98 | 超声科医师 | 临床 | 1 | 博士研究生、博士学位 | 影像医学与核医学(腹部浅表介入方向)、临床医学(超声医学腹部浅表介入方向) |
99 | 超声科医师 | 临床 | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 影像医学与核医学(腹部浅表介入方向)、临床医学(超声医学腹部浅表介入方向) |
100 | PET-CT医师 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 影像医学与核医学、临床医学(放射诊断学方向) |
101 | PET-CT医师 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 影像医学与核医学、临床医学(放射诊断学方向) |
102 | PET-CT技师 | 医技 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 医学技术(医学影像技术)、医学影像技术 |
103 | 临床护理 | 临床 | 2 | 博士研究生、博士学位 | 护理学类 |
104 | 临床护理 | 临床 | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 护理学类 |
二、报名方式
博士学位人员请将简历发送至82146710@qq.com
符合医院引进人才要求的将享受相应的人才待遇。安家费10万-300万,年薪20万-面议,科研启动金10万-面议。
硕士学位人员请关注我院官网发布的招聘信息,登录相应网站进行报名。http://www.fjxiehe.com/ynrs/rczp/
三、联系方式
地址:福建省福州市新权路29号福建医科大学附属协和医院人事处
邮编:350001
联系电话:0591-83325049