考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106102107030125 | 邓雪梅 | 化学 | 85.62 | 83.23 | 88.00 | |
106102107100124 | 江泽东 | 生物学 | 91.31 | 94.06 | 88.56 | |
106102107100116 | 蒲璐 | 生物学 | 80.96 | 75.6 | 86.31 | |
106102107100114 | 郭婧 | 生物学 | 77.90 | 73.79 | 82.00 | |
106102107100125 | 毕成 | 生物学 | 72.27 | 60.85 | 83.69 | |
106102107100131 | 成鑫英 | 生物学 | 72.24 | 58.48 | 86.00 | |
106102110020174 | 马腾云 | 临床医学 | 79.73 | 70.46 | 89.00 | |
106102110020177 | 康路 | 临床医学 | 77.54 | 66.95 | 88.13 | |
106102110020181 | 樊莎莎 | 临床医学 | 68.67 | 48.46 | 88.88 | 普通招考对口支援专项 |
106102110070060 | 李沁媚 | 药学 | 84.71 | 85.3 | 84.13 | |
106102110073052 | 王永超 | 药学 | 75.58 | 65.53 | 85.63 | |
106102110073053 | 陶寿伟 | 药学 | 74.55 | 60.59 | 88.50 | |
106102110723004 | 曹凌霄 | 生物医学工程 | 90.36 | 89.1 | 91.63 |
四川大学卫健委移植工程与移植免疫重点实验室/
教育部疾病分子网络前沿科学中心
2022年5月6日