考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106102110020182 | 黄诗尧 | 72.75 | 60.00 | 85.50 | |
106102110020183 | 郭琼 | 72.40 | 56.80 | 88.00 | |
106102110020184 | 占志朋 | 61.63 | 45.00 | 78.25 | |
106102110020185 | 赵凯 | 77.69 | 69.25 | 86.13 | |
106102110020187 | 冯鹿方 | / | 48.25 | / | 放弃 |
106102110020188 | 伯贞艳 | 79.56 | 71.00 | 88.13 |
循证医学教育部网上合作研究中心
2022年4月28日