考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 折算 成绩 | 学习 方式 | 是否 录取 | 备注 | |
106102105310536 | 曾雅贤 | 396 | 89.38 | 82.25 | 全日制 | 否 | 考生放弃 | ||
106102105310556 | 王鑫瑶 | 1002Z1 | 循证医学 [临床流行学与循证医学] | 399 | 87.75 | 82.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
106102105310155 | 赵重阳 | 1002Z1 | 循证医学 [临床流行学与循证医学] | 393 | 90.25 | 82.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
106102105310352 | 向浒侬 | 1002Z1 | 循证医学 [临床流行学与循证医学] | 396 | 87.00 | 81.54 | 全日制 | 拟录取 |
|
106102105310392 | 魏万强 | 1002Z1 | 循证医学 [临床流行学与循证医学] | 393 | 88.38 | 81.53 | 全日制 | 拟录取 |
|
106102105310384 | 张桂英 | 1002Z1 | 循证医学 [临床流行学与循证医学] | 399 | 80.75 | 80.09 | 全日制 | 拟录取 |
|
循证医学教育部网上合作研究中心
2022年4月6日