考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | |
106101071020213 | 常换生 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 351 | 85.38 | 74.75 | 全日制 | 拟录取 |
106101071020302 | 毛泓臻 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 345 | 78.75 | 71.93 | 全日制 | 拟录取 |
106101071020466 | 代雯淑 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 337 | 89.25 | 73.96 | 全日制 | 拟录取 |
106101071020472 | 李信 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 337 | 91.13 | 74.52 | 全日制 | 拟录取 |
106101071020601 | 周冠宇 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 333 | 77.63 | 69.91 | 全日制 | 拟录取 |
106101071020704 | 罗春垸 | 071009 | 细胞生物学 | 334 | 87.88 | 73.12 | 全日制 | 拟录取 |
106101071020747 | 田佳雯 | 071007 | 遗传学 | 318 | 83.75 | 69.65 | 全日制 | 拟录取 |
106101100710014 | 于欣煜 | 100700 | 药学 | 349 | 86.5 | 74.81 | 全日制 | 拟录取 |
卫健委移植工程与移植免疫重点实验室/教育部疾病分子网络前沿科学中心
2021年3月31日