欢迎您报考四川大学卫健委移植工程与移植免疫重点实验室/教育部疾病分子网络前沿科学中心2021年博士研究生,实验室/中心已完成全部报名资格审核工作,报考资格审核通过的考试名单如下,考生本人亦可登录网站https://yz.scu.edu.cn/bsqr/index进行查询。如有已见刊的科研成果,请集中于2021年3月2日补交。公示时间为1月13日-19日,如有疑问,请咨询邓老师,028-85421812。
报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 报考类别 | 外语免初试 |
1061095937 | 徐辉 | 0703Z2 | 化学生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061096127 | 张畅 | 0703Z2 | 化学生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061099383 | 余权威 | 0703Z2 | 化学生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061093223 | 李翠 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061094615 | 李洁 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095766 | 徐建鞠 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061095860 | 张亚平 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061095953 | 廖爱玲 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096024 | 李婷婷 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061098219 | 刘燕 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061098533 | 蒲丽霞 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061099298 | 倪银芸 | 071007 | 遗传学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061093129 | 何香月 | 071009 | 细胞生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061093637 | 郭婧 | 071009 | 细胞生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061099243 | 刘志明 | 071009 | 细胞生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061099408 | 冯洁 | 071009 | 细胞生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061094061 | 袁龙辉 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061094689 | 何佳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095567 | 彭珂楠 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095970 | 叶金宝 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061095980 | 段敬怡 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096058 | 张培川 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096070 | 范洁 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061098475 | 陈雨巍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 23-硕博连读 | 非定向 | 外语免试 |
1061098652 | 黄宏 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 23-硕博连读 | 非定向 | 外语免试 |
1061093146 | 黄慧 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061093827 | 许伟 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061094007 | 魏本亮 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061095643 | 袁威 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061096835 | 曾培 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061097652 | 薛智爽 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061098020 | 刘勇成 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061098787 | 艾凡荻 | 0710Z1 | 生物信息学 | 23-硕博连读 | 非定向 | 外语免试 |
1061099013 | 姜泽坤 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | |
1061099390 | 武江朋 | 0710Z1 | 生物信息学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095166 | 朱晨曦 | 100100 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095470 | 李哲 | 100100 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096085 | 刘浚沅 | 100100 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096287 | 罗杰 | 100100 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096602 | 黄斌 | 100100 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096934 | 刘敏 | 10010 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096774 | 高禄化 | 100100 | 基础医学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061097829 | 罗希 | 1002Z2 | 移植科学与工程学 | 11-普通招考 | 定向-少民骨干 | 外语免试 |
1061092824 | 崔泽旭 | 100700 | 药学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095514 | 王梦真 | 100700 | 药学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061095845 | 仇婕 | 100700 | 药学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096071 | 罗浩 | 100700 | 药学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
1061096155 | 黄天广 | 100700 | 药学 | 11-普通招考 | 非定向 | 外语免试 |
卫健委移植工程与移植免疫重点实验室/教育部疾病分子网络前沿科学中心
2021年1月13日