2017年3月同等学力专业博士研究生参加国家英语考试成绩如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 总分标准分 | 合格证编号 |
TB2016013 | 刘畅 | 妇产科学 | 342 | 4955 |
TB2016036 | 吕小兰 | 麻醉学 | 338 | 4960 |
TB2016007 | 吴晓慧 | 耳鼻咽喉科学 | 331 | 4987 |
TB2016021 | 闵文蛟 | 精神病与精神卫生学 | 330 | 4966 |
TB2016044 | 陈竹 | 内科学(传染) | 329 | 4919 |
TB2016068 | 马洪兵 | 内科学(血液) | 329 | 4961 |
TB2016031 | 廖志敏 | 麻醉学 | 328 | 4952 |
TB2016081 | 尹一然 | 外科学(骨科) | 328 | 5000 |
TB2016104 | 朱云柯 | 外科学(胸外-普胸) | 326 | 4995 |
TB2016039 | 银燕 | 麻醉学 | 325 | 4999 |
TB2016105 | 胡彬 | 外科学(胸外-普胸) | 325 | 4930 |
TB2016115 | 向莉 | 肿瘤学 | 324 | 4988 |
TB2016002 | 李刚 | 儿科学 | 322 | 4943 |
TB2016017 | 高岩 | 妇产科学 | 322 | 4924 |
TB2016027 | 熊娅琴 | 麻醉学 | 322 | 4991 |
TB2016098 | 毛珂 | 外科学(神外) | 322 | 4965 |
TB2016032 | 康慧 | 麻醉学 | 319 | 4937 |
TB2016180 | 黄德荣 | 外科学(胸心外-心外) | 319 | 4934 |
TB2015070 | 何川 | 内科学(血液) | 318 | 4929 |
TB2016028 | 杨磊 | 麻醉学 | 318 | 4996 |
TB2016047 | 兰由玉 | 内科学(风湿) | 318 | 4939 |
TB2016100 | 张道宝 | 外科学(神外) | 318 | 5005 |
TB2015115 | 赵旭丽 | 眼科学 | 317 | 5012 |
TB2016016 | 蔡林芮 | 妇产科学 | 317 | 4911 |
TB2016050 | 雷弋 | 内科学(呼吸) | 317 | 4942 |
TB2016071 | 周培媚 | 皮肤病与性病学 | 317 | 4980 |
TB2015069 | 宋方 | 内科学(心内) | 316 | 4971 |
TB2015111 | 刘胜中 | 外科学(胸外-心外) | 316 | 4956 |
TB2016012 | 熊英 | 妇产科学 | 316 | 4992 |
TB2016037 | 邱燕 | 麻醉学 | 316 | 4969 |
TB2016059 | 王珍 | 内科学(心内) | 316 | 4984 |
TB2016114 | 张明 | 肿瘤学 | 316 | 5007 |
TB2016127 | 段海真 | 急诊医学 | 315 | 4923 |
TB2016022 | 张颖 | 老年医学 | 314 | 5011 |
TB2016103 | 曾春 | 外科学(神外) | 314 | 4912 |
TB2016033 | 崔宇 | 麻醉学 | 313 | 4922 |
TB2016038 | 李俊 | 麻醉学 | 306 | 4945 |
TB2016052 | 靳瑾 | 内科学(内分泌) | 306 | 4936 |
TB2016051 | 李文 | 内科学(呼吸) | 313 | 4948 |
TB2016109 | 凌文武 | 影像医学与核医学 | 313 | 4954 |
TB2016167 | 兰天罡 | 外科学(普外-肝脏) | 313 | 4938 |
TB2016183 | 陈成 | 外科学(胸心外-普胸) | 313 | 4914 |
TB2016061 | 张晓玲 | 内科学(心内) | 312 | 5009 |
TB2016110 | 庞厚清 | 影像医学与核医学 | 312 | 4967 |
TB2016162 | 陈林 | 外科学(骨科) | 312 | 4916 |
TB2015113 | 姚晓军 | 外科学(胸外-普胸) | 311 | 4998 |
TB2016135 | 王涛 | 内科学(呼吸) | 311 | 4981 |
TB2016019 | 徐平 | 急诊医学 | 310 | 4994 |
TB2016030 | 黄伟 | 麻醉学 | 310 | 4935 |
TB2016063 | 罗晓佳 | 内科学(心内) | 310 | 4959 |
TB2016093 | 任浩源 | 外科学(普外-胰腺) | 310 | 4970 |
TB2016096 | 陈志兵 | 外科学(烧伤) | 310 | 4918 |
TB2016029 | 胡成功 | 麻醉学 | 309 | 4931 |
TB2016042 | 陈立宇 | 内科学(传染) | 309 | 4915 |
TB2016053 | 白雪 | 内科学(内分泌) | 309 | 4910 |
TB2016058 | 汪力 | 内科学(肾内) | 309 | 4977 |
TB2016132 | 张亦南 | 麻醉学 | 309 | 5010 |
TB2016197 | 张廷友 | 肿瘤学 | 309 | 5008 |
TB2015106 | 周海宁 | 外科学(胸外-普胸) | 308 | 4963 |
TB2016005 | 郑永波 | 耳鼻咽喉科学 | 308 | 5013 |
TB2016060 | 卢聪 | 内科学(心内) | 308 | 4958 |
TB2016078 | 徐兵 | 外科学(骨科) | 308 | 4993 |
TB2016066 | 查克岚 | 内科学(心内) | 307 | 4913 |
TB2016080 | 雷飞 | 外科学(骨科) | 307 | 4941 |
TB2016101 | 印晓鸿 | 外科学(神外) | 307 | 5001 |
TB2016179 | 张建 | 外科学(胸心外-心外) | 307 | 5006 |
TB2015122 | 姚庆荣 | 影像医学与核医学 | 306 | 4997 |
TB2016026 | 兰蕴平 | 麻醉学 | 306 | 4940 |
TB2016072 | 袁正洲 | 神经病学 | 306 | 5004 |
TB2016075 | 余贤斌 | 外科学(骨科) | 306 | 5003 |
TB2016082 | 王志强 | 外科学(骨科) | 306 | 4985 |
TB2016121 | 田茂强 | 儿科学 | 306 | 4976 |
TB2016139 | 李思成 | 内科学(内分泌) | 306 | 4947 |
TB2016143 | 谭州科 | 内科学(肾内) | 306 | 4974 |
TB2015015 | 梁鹏冲 | 急诊医学 | 305 | 4951 |
TB2015044 | 王大寿 | 麻醉学 | 305 | 4978 |
TB2016054 | 王艳 | 内科学(内分泌) | 305 | 4983 |
TB2016178 | 王峰 | 外科学(胸心外-心外) | 305 | 4979 |
TB2016195 | 苟小霞 | 肿瘤学 | 305 | 4925 |
TB2015011 | 魏冬梅 | 妇产科学 | 304 | 4986 |
TB2016045 | 马元吉 | 内科学(传染) | 304 | 4964 |
TB2016124 | 刘毅 | 妇产科学 | 304 | 4957 |
TB2016189 | 陶文鸿 | 影像医学与核医学 | 304 | 4975 |
TB2015025 | 林秀芳 | 老年医学 | 303 | 4953 |
TB2015085 | 马立泰 | 外科学(骨科) | 303 | 4962 |
TB2016003 | 胡煜 | 儿科学 | 303 | 4933 |
TB2016015 | 宋亮 | 妇产科学 | 303 | 4972 |
TB2016076 | 胡凌云 | 外科学(骨科) | 303 | 4932 |
TB2016108 | 李恒 | 眼科学 | 303 | 4944 |
TB2016009 | 郭敏 | 妇产科学 | 302 | 4927 |
TB2016134 | 顾延会 | 内科学(呼吸) | 302 | 4926 |
TB2016145 | 苏薇 | 内科学(消化) | 302 | 4973 |
TB2016144 | 钟正霞 | 内科学(肾内) | 301 | 4946 |
TB2015064 | 郝炎 | 内科学(肾内) | 300 | 4928 |
TB2015096 | 李杨 | 外科学(普外-甲乳) | 300 | 4950 |
TB2015123 | 李亚英 | 影像医学与核医学 | 300 | 4949 |
TB2016011 | 王晓丽 | 妇产科学 | 300 | 4982 |
TB2016043 | 肖贵宝 | 内科学(传染) | 300 | 4989 |
TB2016091 | 陈玉娟 | 外科学(普外-甲乳) | 300 | 4917 |
TB2016099 | 程兴 | 外科学(神外) | 300 | 4920 |
TB2016130 | 钱明江 | 麻醉学 | 300 | 4968 |
TB2016164 | 熊华章 | 外科学(骨科) | 300 | 4990 |
TB2016191 | 余洪 | 影像医学与核医学 | 300 | 5002 |
恭喜顺利通过考试的同学,请未通过的同学继续努力,参加明年的考试!
通过考试的同学将于5月份参加二段的培养宣讲,具体时间和地点详见后续通知。
若对考试成绩有疑问,可联系 028-85421812,邓老师。
研究生部
2017年4月14日