奖助金名称 | 经费组成 | 博士研究生 | 说明 | |||
等级 | 一等 | 二等 | 三等 | 无奖助金 | 1.研究生国家奖学金等按照当年政策和指标执行; 2.助研岗位津贴导师支付部分500元/月,如果为导师在招生年度第一位博士由学校补贴200元/月,故每月学校发放部分比其他同学多200元/月,同时医院发放部分比其他同学少200元/月) 3.助研金导师及医院支付部分由学院统一发放,扣除胸卡220元/月,剩余部分打银行卡。即:一等1090元/月;二等890元/月,以此类推。 | |
比例 | 15% | 70% | 10% | 5% | ||
学业奖学金 | 学校 | 按学费补助,收支两条线 | 按学费补助,收支两条线 | 按学费补助,收支两条线 | ||
国家助学金 (元/月) | 国家 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
助研岗位津贴 | 学校 | 1250 | 750 | 250 | ||
医院 | 810(220胸卡+590) | 610(220胸卡+390) | 510(220胸卡+290) | 510(220胸卡+290) | ||
导师 | 500 | 500 | 500 | 300 | ||
合计 | 4060 | 3360 | 2760 | 2310 | ||
年受助额(元) | 5.872万 | 5.032万 | 4.312万 | 2.772万 |
奖助金名称 | 经费组成 | 硕士研究生(学术型,含护理专硕) | 说明 | |||
等级 | 一等 | 二等 | 三等 | 无奖助金 | 1.研究生国家奖学金等按照当年政策和指标执行; 2.助研金导师支付部分收齐后会同医院支助部分一起发放,扣除胸卡220元/月,剩余部分打银行卡。即:一等490元/月;二等、三等及无奖助金190元/月。 | |
比例 | 10% | 40% | 25% | 25% | ||
学业奖学金 | 学校 | 按学费补助,收支两条线 | 按学费补助,收支两条线 | 按半额学费补助,收支两条线 | ||
国家助学金 (元/月) | 国家 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
助研岗位津贴 | 学校 | 800 | 300 | 100 | 100 | |
医院 | 510(220胸卡+290) | 210(220胸卡) | 210(220胸卡) | 210(220胸卡) | ||
导师 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
合计 | 2010 | 1210 | 1010 | 1010 | ||
年受助额(元) | 3.412万 | 2.452万 | 1.712万 | 1.212万 |
奖助金名称 | 经费组成 | 硕士研究生(专业型,不含护理) | 说明 | |||
等级 | 一等 | 二等 | 三等 | 无奖助金 | 1.研究生国家奖学金等按照当年政策和指标执行; 2.此表为专业学位硕士研究生实施标准。医院生活补助部分由毕业后培训部按照每月实际考核情况发放。 | |
比例 | 10% | 40% | 25% | 25% | ||
学业奖学金 | 学校 | 按学费补助,收支两条线 | 按学费补助,收支两条线 | 按半额学费补助,收支两条线 | ||
国家助学金 (元/月) | 国家 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
助研岗位津贴 (元/月) | 学校 | 800 | 300 | 100 | 100 | |
生活补助 (元/月) | 医院 | 第一学年1020(800+220胸卡) 第二学年1220(1000+220胸卡) 第三学年1420(1200+220胸卡) | ||||
合计(元/月) | 2520 | 2020 | 1820 | 1820 | ||
年受助额(元) | 4.024万 | 3.424万 | 2.684万 | 2.184万 |
注:以上补贴发放34个月。